联系人: 曹经理
手机: 18337353902
地址: 河南新乡长垣起重工业园巨人大道中段
机械式抓斗机械式抓斗本身没有配置开合结构,通常由绳索或连杆外力驱动。1、绳索抓斗(1)双索双瓣抓斗、双索多瓣抓斗;(2)四索双瓣抓斗、四索多瓣抓斗;(3)单索触地打开式双瓣抓斗、单索触地打开式多瓣抓斗。抓斗主要参数:①额定起重量——3.2t~63.0t;②抓斗斗容——0.20m3~60.0m3型号斗容(m3)外形尺寸(mm)自重(kg)电动机功率(kw)闭合时间(s)工作油压(kg/cm2)额定起重量(t)ABCD完全打开半关闭完全关闭380V50Hz440V60HzDYD5[1]2117862
机械式抓斗
机械式抓斗本身没有配置开合结构,通常由绳索或连杆外力驱动。
1、 绳索抓斗
(1) 双索双瓣抓斗、双索多瓣抓斗;
(2) 四索双瓣抓斗、四索多瓣抓斗;
(3) 单索触地打开式双瓣抓斗、单索触地打开式多瓣抓斗。
抓斗主要参数:
① 额定起重量 —— 3.2t ~ 63.0t;
② 抓斗斗容 —— 0.20 m3~ 60.0 m3
型号 | 斗容(m3) | 外形尺寸(mm) | 自重(kg) | 电动机功率(kw) | 闭合时间(s) | 工作油压(kg/cm2) | 额定起重量(t) | ||||||
A | B | C | D | 完全打开 | 半关闭 | 完全关闭 | 380V50Hz | 440V60Hz | |||||
DYD5[1]2 | 1 | 1786 | 2784 | 3050 | 2860 | 1950 | 2000 | 2150 | 15 | 18.5 | 17 | 200 | 5 |
DYD8[1.5]3.2 | 1.5 | 1925 | 3448 | 3141 | 2746 | 3000 | 3200 | 3400 | 18.5 | 21 | 20 | 200 | 8 |
DYD10[2]4.2 | 2 | 2241 | 3565 | 3214 | 2876 | 4000 | 4200 | 4300 | 22 | 26 | 16 | 200 | 10 |
DYD16[3.2]5.5 | 3.2 | 2450 | 4180 | 3205 | 2694 | 5300 | 5500 | 5700 | 37 | 43 | 18 | 200 | 16 |
DYD20[4]7 | 4 | 2840 | 4505 | 3850 | 3282 | 6800 | 7000 | 7200 | 37 | 43 | 25 | 200 | 20 |
DYD25[5]8.8 | 5 | 3020 | 4787 | 4165 | 3663 | 8500 | 8800 | 9200 | 45 | 52 | 22 | 200 | 25 |
DYD30[6.5]9.8 | 6.5 | 3070 | 5200 | 4230 | 3700 | 9500 | 9800 | 10200 | 45 | 52 | 25 | 200 | 30 |
DYD40[8]11 | 8 | 3455 | 5406 | 4490 | 3850 | 10500 | 11000 | 11500 | 52 | 55 | 25 | 200 | 40 |
注:可根据客户需求定制